"เกาหลีใต้" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลี | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
คำขวัญ: 널리 인간 세계를 이롭게 하라 นำพาประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติอย่างทั่วถึง (Broadly bring benefit to humanity) (unofficial motto) | ||||||
เพลงชาติ: แอกุกกา (애국가/ 愛國歌) ("เพลงรักแผ่นดิน") | ||||||
เมืองหลวง (และเมืองใหญ่สุด) | โซล 37°35′N 127°0′E | |||||
ภาษาราชการ | ภาษาเกาหลี | |||||
การปกครอง | ประชาธิปไตยระบอบกึ่งประธานาธิบดี | |||||
- | ประธานาธิบดี | พัก กึน-ฮเย | ||||
- | นายกรัฐมนตรี | ช็อง ฮง-ว็อน | ||||
การสถาปนาชาติ | ||||||
- | โกโชซ็อน | 2,333 ปีก่อนคริสตกาล | ||||
- | ประกาศสาธารณรัฐ | 1 มีนาคม พ.ศ. 2462 | ||||
- | เสรีภาพ | 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488 | ||||
- | สาธารณรัฐที่ 1 | 15 สิงหาคม พ.ศ. 2491 | ||||
พื้นที่ | ||||||
- | รวม | 98,480 ตร.กม. (108) 38,023 ตร.ไมล์ | ||||
- | แหล่งน้ำ (%) | 0.3% | ||||
ประชากร | ||||||
- | ก.ค. 2550 (ประเมิน) | 49,024,737 (25) | ||||
- | 2543 (สำมะโน) | 45,985,289 source | ||||
- | ความหนาแน่น | 480 คน/ตร.กม. (18) 1,274 คน/ตร.ไมล์ | ||||
จีดีพี (อำนาจซื้อ) | 2551 (ประมาณ) | |||||
- | รวม | 1.07 ล้านล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (6) | ||||
- | ต่อหัว | 19,100 ดอลลาร์สหรัฐ (34) | ||||
HDI (2556) | 0.891 (สูงมาก) (15) | |||||
สกุลเงิน | วอน (KRW ) | |||||
เขตเวลา | เวลามาตรฐานเกาหลี(UTC+9) | |||||
รูปแบบวันที่ | (ปี) 년 (เดือน) 월 (วัน) 일 ปปปป/ดด/วว | |||||
ระบบจราจร | ขวามือ | |||||
โดเมนบนสุด | .kr | |||||
รหัสโทรศัพท์ | 82 |
สาธารณรัฐเกาหลี (อังกฤษ: Republic of Korea; ฮันกึล: 대한민국; ฮันจา: 大韓民國) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เกาหลีใต้ (อังกฤษ: South Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้
ในภาษาเกาหลีอ่านชื่อประเทศว่า แทฮันมินกุก (อักษรฮันกึล: 대한민국; อักษรฮันจา: 大韓民國) โดยเรียกสั้น ๆ ว่า ฮันกุก (한국) ที่หมายถึงคนชาวฮั่นหรือคนเกาหลี และบางครั้งจะใช้ชื่อว่า นัมฮัน (남한) ที่หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า นัมโชซ็อน (남조선) ที่หมายถึง โชซ็อนใต้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น